Guanajuato, Gto. – a 10 de julio del 2026.- Un reto se cumplió pero empieza un nuevo desafío. El Gobierno del estado de Guanajuato reconoció a los mejores deportistas de la Olimpiada Nacional 2026, y también a través de la su ejecutiva estatal, Libia Denisse García Muñoz Ledo, abanderó a la delegación guanajuatense que asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.
El Auditorio del Estado de Guanajuato fue el recinto que recibió a lo mejor de la Olimpiada Nacional 2026, y a los mejores deportistas del estado que inician un nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Una delegación que hasta ahora cuenta con 35 representantes de Guanajuato para asistir a la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 24 de julio al 08 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.
Esta edición marca el centenario del evento multideportivo más antiguo de la región y reunirá a cerca de 6,000 atletas de más de 35 países compitiendo en 40 disciplinas.
Hasta el momento oficialmente son 35 los clasificados de Guanajuato en 13 disciplinas deportivas.
Yendy Cortinas López, Directora General de Code Guanajuato comentó “a quienes hoy reciben un reconocimiento, quiero decirles que su mayor medalla no cuelga de su cuello. Su mayor logro es convertirse en inspiración para las niñas, niños y jóvenes que hoy los observan y que mañana soñarán con ocupar su lugar. Ustedes les demuestran que sí es posible llegar lejos cuando el esfuerzo supera cualquier obstáculo.
Y a quienes hoy portan con orgullo el uniforme de México, llévense también el cariño y el respaldo de todo Guanajuato. Detrás de cada uno de ustedes hay familias, entrenadores, asociaciones, equipos multidisciplinarios y un gobierno que cree firmemente que invertir en el deporte es invertir en el futuro de nuestra gente”
Por su parte la Gobernadora de Guanajuato quien abanderó a los deportistas de Guanajuato, dijo “ver a la delegación de Guanajuato tan entusiasta, tan comprometida, da inspiración. Con cada competencia, con cada participación de nuestros atletas guanajuatenses estaba ahí un pedacito de Guanajuato, de ese esfuerzo, esa dedición y esa tenacidad de ustedes”
Con estas palabras la Gobernadora de Guanajuato y la Directora General de CODE, desearon éxito a Guanajuato en el inicio de este nuevo ciclo olímpico y agradecieron la actuación de los niños y jóvenes que le dieron a Guanajuato la séptima posición en el medallero nacional.
Resultados Olimpiada Nacional 2026
Participación:
- 952 deportistas participantes (463 mujeres y 545 hombres)
- 39 disciplinas deportivas participantes
- 31 municipios
Resultados:
- 7° lugar Nacional
- 75 oros, 108 platas, 106 bronces para un total de 289 medallas
- 363 deportistas medallistas (158 mujeres y 205 hombres)
- 31 disciplinas medallistas
- 19 municipios
CLASIFICADOS A SANTO DOMINGO
| N° | Disciplina | Deportista | Municipio | Municipio al que representa |
| 1 | Atletismo | Laura Esther Galván Rodríguez | Guanajuato | Guanajuato |
| 2 | Atletismo | Sabrina Salcedo García | Acámbaro | Acámbaro |
| 3 | Atletismo | Arian Iveth Chía Hernández | Guanajuato | Guanajuato |
| 4 | Atletismo | Ricardo Ortiz Rivera | Representante | León |
| 5 | Atletismo | Roberto Vázquez | Representante | León |
| 6 | Boliche | Dante Romero Nava | Representante | Representante |
| 7 | Boliche | Ricardo Lecuona Manzano | Representante | León |
| 8 | Boliche | Iliana Lomelí Lemus | Representante | León |
| 9 | Ciclismo Montaña | Joy Harumi Méndez García | Salvatierra | Salvatierra |
| 10 | Ciclismo Montaña | José Gerardo Ulloa Arévalo | León | León |
| 11 | Ciclismo | Sara Hortensia Roel López | León | León |
| 12 | Ciclismo | Cesar Macías Estrada | Representante | Representante |
| 13 | Ciclismo | Ignacio de Jesús Prado Juárez | León | León |
| 14 | Ciclismo | Ulises Alfredo Castillo Soto | Representante | Representante |
| 15 | Hockey | Fernanda Oviedo Guadarrama | Salamanca | Salamanca |
| 16 | Hockey | Naomi Monserrat Cardiel Rosiles | Salamanca | Salamanca |
| 17 | Hockey | Arlette Michelle Estrada Rodríguez | Salamanca | Salamanca |
| 18 | Hockey | Dariana Cardiel Rosiles | Salamanca | Salamanca |
| 19 | Hockey | Alberto Rangel Martínez | Salamanca | Salamanca |
| 20 | Hockey | Jorge Alan Estrada Rodríguez | Salamanca | Salamanca |
| 21 | Judo | Paulina Lizbeth Martínez Claro | Representante | Celaya |
| 22 | Judo | Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz | Representante | Celaya |
| 23 | Judo | Sergio del Sol Peñuñuri | Representante | Celaya |
| 24 | Natación | Celia Pulido Ortiz | León | León |
| 25 | Polo Acuático | Alma Fernanda Luna Juárez | León | León |
| 26 | Polo Acuático | Roberto Barrera Sánchez | Guanajuato | Guanajuato |
| 27 | Polo Acuático | Diego Armando Mercado Loza | Representante | Representante |
| 28 | Remo | Hugo Alejandro Reyes Antillón | León | León |
| 29 | Rugby 7 | Laura Eugenia Bernal Olvera | León | León |
| 30 | Skateboarding | Laura Geraldine Ramírez Sánchez | León | León |
| 31 | Taekwondo | Saraí Guadalupe González López | León | León |
| 32 | Tiro Deportivo | Luis Raúl Gallardo Oliveros | Apaseo el grande | Celaya |
| 33 | Tiro Deportivo | Carlos Adrián González Garza | León | León |
| 34 | Tiro Deportivo | Goretti Alejandra Zumaya Flores | León | León |
| 35 | Tiro Deportivo | Andrea Palafox López | Guanajuato | Guanajuato |

